Výsledky 6. září 2025 - Závod elegance a odvahy o pohár Elišky Junkové
Vyberte kategorii ->
| Pořadí | St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | 1. jízda | 2. jízda | Rozdíl / Lead | Penalizace | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Václav Osvald | Auto III | Dodge SIX | 1931 | 5:03.537 | 5:03.496 | 00.041 | — | 41 | 
| 2. | 68 | RadekŠtědrý | Auto III | Ford V8 kabriolet | 1936 | 5:43.306 | 5:43.413 | 00.107 | — | 107 | 
| 3. | 29 | Petr Marsch | Auto II | Ford A | 1930 | 5:05.477 | 5:05.597 | 00.120 | — | 120 | 
| 4. | 82 | Mario Nosek | Auto I | Tatra 57A | 1937 | 5:47.537 | 5:47.333 | 00.204 | — | 204 | 
| 5. | 62 | Pavel Národa | Auto III | Ford V8 Deluxe Roadster | 1935 | 4:46.282 | 4:45.975 | 00.307 | — | 307 | 
| 6. | 77 | Pavel Krotil | Auto III | BMW 326 | 1937 | 4:03.184 | 4:02.865 | 00.319 | — | 319 | 
| 7. | 75 | Miloslav Lorenc | Auto II | BMW 320 | 1937 | 5:17.841 | 5:18.203 | 00.362 | — | 362 | 
| 8. | 54 | Zdeněk Cilc | Auto I | Praga Baby | 1934 | 5:59.338 | 5:58.894 | 00.444 | — | 444 | 
| 9. | 53 | Libor Frank | Závodní | MG PA | 1934 | 3:47.465 | 3:47.011 | 00.454 | — | 454 | 
| 10. | 60 | Tomáš Hušek | Auto III | Ford V8 | 1935 | 5:37.091 | 5:36.405 | 00.686 | — | 686 | 
| 11. | 90 | Vlastimil Mašek | Auto II | MG TA | 1938 | 5:04.942 | 5:04.216 | 00.726 | — | 726 | 
| 12. | 47 | Antonín Pátek | Auto I | Tatra 57 | 1933 | 5:34.126 | 5:33.184 | 00.942 | — | 942 | 
| 13. | 40 | Petr Jindra | Auto I | Aero 662 | 1932 | 4:59.236 | 4:58.194 | 01.042 | — | 1 042 | 
| 14. | 79 | Pavel Patočka | Auto III | Ford V8 | 1937 | 5:17.138 | 5:18.256 | 01.118 | — | 1 118 | 
| 15. | 33 | Miloslav Rus | Auto II | Škoda 430 | 1930 | 4:57.869 | 4:59.148 | 01.279 | — | 1 279 | 
| 16. | 18 | Josef Dvořák | Auto II | Ford A | 1928 | 5:37.347 | 5:36.067 | 01.280 | — | 1 280 | 
| 17. | 81 | Miroslav Kotlařík | Auto II | Tatra 75 | 1937 | 5:06.695 | 5:07.980 | 01.285 | — | 1 285 | 
| 18. | 27 | Václav Matoušek | Auto II | Ford A | 1930 | 4:21.887 | 4:20.570 | 01.317 | — | 1 317 | 
| 19. | 72 | Petra Stehlíková | Auto II | Aero 30 | 1937 | 6:34.665 | 6:36.020 | 01.355 | — | 1 355 | 
| 20. | 67 | Jitka Jelínková | Auto III | Citroën 11 AL | 1936 | 4:15.205 | 4:13.660 | 01.545 | — | 1 545 | 
| 21. | 10 | František Kroupa | Motocykly | BSA S28 | 1927 | 3:41.262 | 3:39.584 | 01.678 | — | 1 678 | 
| 22. | 65 | Božena Osvaldová | Auto I | Tatra 57A 57A | 1935 | 6:23.083 | 6:21.303 | 01.780 | — | 1 780 | 
| 23. | 97 | Martina Stabenowová | Auto I | Jawa Minor | 1939 | 5:14.513 | 5:12.682 | 01.831 | — | 1 831 | 
| 24. | 76 | JaroslavŠebek | Auto III | BMW 326 cabriolet | 1937 | 4:20.837 | 4:22.774 | 01.937 | — | 1 937 | 
| 25. | 87 | Jiří Flidr | Auto III | BMW 326 | 1938 | 4:32.179 | 4:35.173 | 02.994 | — | 2 994 | 
| 26. | 5 | Kateřina Kupková | Závodní | Sénéchal Super Sport | 1924 | 4:31.232 | 4:28.234 | 02.998 | — | 2 998 | 
| 27. | 74 | PavelČíž | Auto III | BMW 328 | 1937 | 4:16.886 | 4:20.135 | 03.249 | — | 3 249 | 
| 28. | 44 | Petr Karla | Motocykly | Praga 350 OHC | 1932 | 3:49.828 | 3:53.081 | 03.253 | — | 3 253 | 
| 29. | 3 | Tomas Kaspar | Auto I | Ford T Model | 1914 | 4:31.578 | 4:28.307 | 03.271 | — | 3 271 | 
| 30. | 101 | Jaroslav Sejk | Motocykly | Harley Davidson WLC | 1942 | 4:39.129 | 4:35.343 | 03.786 | — | 3 786 | 
| 31. | 84 | Jan Kotlařík | Auto III | Aero 50 | 1937 | 5:15.174 | 5:18.986 | 03.812 | — | 3 812 | 
| 32. | 16 | Maciej Peda | Závodní | Bugatti T40 | 1928 | 4:10.522 | 4:06.408 | 04.114 | — | 4 114 | 
| 33. | 86 | Ladislav Kopáček | Auto II | Austin 10 Cambridge | 1938 | 5:47.442 | 5:43.312 | 04.130 | — | 4 130 | 
| 34. | 71 | Anna Pokorná | Motocykly | A.J.S. Model 22/37 | 1937 | 3:41.960 | 3:46.359 | 04.399 | — | 4 399 | 
| 35. | 50 | Martin Tůma | Auto III | Alvis Speed 20 | 1934 | 4:20.750 | 4:25.684 | 04.934 | — | 4 934 | 
| 36. | 19 | Václav Kafka | Auto III | Lincoln L | 1928 | 4:29.855 | 4:35.072 | 05.217 | — | 5 217 | 
| 37. | 42 | Pavel Kočí (Retro Garáž) | Závodní | MG F1 Magna Six (roadster) | 1932 | 5:02.738 | 4:57.487 | 05.251 | — | 5 251 | 
| 38. | 45 | Zdeněk Rytíř | Auto I | Tatra 57 | 1932 | 3:49.781 | 3:44.035 | 05.746 | — | 5 746 | 
| 39. | 30 | Jiří Lněnička | Auto III | Hupmobile Model S | 1930 | 4:40.101 | 4:33.998 | 06.103 | — | 6 103 | 
| 40. | 103 | Martin Kožíšek | Závodní | MG TA | 4:15.054 | 4:21.525 | 06.471 | — | 6 471 | |
| 41. | 92 | MK detailing | Auto III | Pontiac Silverstreak | 1938 | 4:16.051 | 4:09.261 | 06.790 | — | 6 790 | 
| 42. | 59 | Jiří Huňát | Motocykly | DKW SB | 1935 | 3:55.290 | 4:02.198 | 06.908 | — | 6 908 | 
| 43. | 108 | David Stauch | Závodní | BMW 328 | 4:24.039 | 4:31.348 | 07.309 | — | 7 309 | |
| 44. | 57 | František Jindřišek | Auto II | Aero 30 | 1935 | 19:29.852 | 19:22.514 | 07.338 | — | 7 338 | 
| 45. | 43 | Jan Matušinec | Motocykly | Motoconfort T3 250ccm | 1932 | 5:07.063 | 5:17.203 | 10.140 | — | 10 140 | 
| 46. | 70 | Tomáš Rokos | Auto I | Tatra 57A Sport | 1936 | 4:46.870 | 4:36.408 | 10.462 | — | 10 462 | 
| 47. | 17 | Karel Kupka | Auto II | Ford A | 1928 | 4:54.416 | 4:43.652 | 10.764 | — | 10 764 | 
| 48. | 58 | Viktor Payer | Auto I | BSA Scout, Series 1 | 1935 | 5:28.025 | 5:16.747 | 11.278 | — | 11 278 | 
| 49. | 80 | Petr Kožíšek | Závodní | MG TA | 1937 | 2:41.817 | 2:43.994 | 02.177 | +10 000 | 12 177 | 
| 50. | 78 | Petr Václavík | Auto III | Cord 812 Supercharged Phaeton | 1937 | 5:55.191 | 6:07.419 | 12.228 | — | 12 228 | 
| 51. | 11 | Werner Gradisch Dipl. Ing. | Závodní | Bugatti Type 43 | 1927 | 3:22.747 | 3:20.246 | 02.501 | +10 000 | 12 501 | 
| 52. | 21 | Jan Melichar | Závodní | Wikov 7/28S | 1928 | 4:28.016 | 4:15.290 | 12.726 | — | 12 726 | 
| 53. | 4 | Alžběta Stauchová | Závodní | Bugatti 13 | 1922 | 4:27.443 | 4:14.581 | 12.862 | — | 12 862 | 
| 54. | 36 | Alexandr Paul | Auto II | Ford A | 1931 | 4:27.181 | 4:14.037 | 13.144 | — | 13 144 | 
| 55. | 100 | Luboš Dlouhyl | Motocykly | Harley Davidson WLA 42 | 1942 | 4:25.158 | 4:38.611 | 13.453 | — | 13 453 | 
| 56. | 104 | VladimírČapka | Auto III | Tatra 87 Diplomat | 4:38.182 | 4:23.789 | 14.393 | — | 14 393 | |
| 57. | 24 | Vladimír Penížek | Závodní | Tatra 30 Sport | 1929 | 3:35.467 | 3:30.906 | 04.561 | +10 000 | 14 561 | 
| 58. | 7 | Jaromír Exler | Motocykly | Indian Chief | 1926 | 3:30.772 | 3:25.879 | 04.893 | +10 000 | 14 893 | 
| 59. | 99 | Lukáš Kaucký | Motocykly | Harley Davidson WLA 42 | 1942 | 4:13.147 | 4:28.239 | 15.092 | — | 15 092 | 
| 60. | 69 | Romuald Pav | Závodní | Jaguar SS 100 | 1936 | 3:20.614 | 3:25.813 | 05.199 | +10 000 | 15 199 | 
| 61. | 31 | Vladimír Mejzr | Motocykly | Praga 500 BD | 1930 | 6:45.560 | 7:02.838 | 17.278 | — | 17 278 | 
| 62. | 61 | JanŠoral | Auto III | Ford V8 roadster | 1935 | 3:38.594 | 3:26.228 | 12.366 | +5 000 | 17 366 | 
| 63. | 28 | OndřejČernovický | Auto II | Ford A | 1930 | 4:11.892 | 3:52.821 | 19.071 | — | 19 071 | 
| 64. | 15 | Vojtěch Masojídek | Závodní | Bugatti 37A | 1928 | 3:23.375 | 3:14.093 | 09.282 | +10 000 | 19 282 | 
| 65. | 51 | Petr Zajíček | Závodní | Bugatti 50 C | 1934 | 3:35.989 | 3:25.398 | 10.591 | +10 000 | 20 591 | 
| 66. | 9 | Jaroslav Loun | Motocykly | Morgan Aero 1000 | 1926 | 6:01.496 | 5:40.270 | 21.226 | — | 21 226 | 
| 67. | 105 | Vojtěch Pokorný | Motocykly | Ariel | 3:50.540 | 4:13.732 | 23.192 | — | 23 192 | |
| 68. | 94 | František Loučka | Motocykly | Triumph T100 | 1938 | 3:05.159 | 2:49.792 | 15.367 | +10 000 | 25 367 | 
| 69. | 49 | Jiří Veleba | Auto II | Tatra Typ 52 | 1933 | 5:42.586 | 5:16.391 | 26.195 | — | 26 195 | 
| 70. | 2 | Josef Kubišta | Motocykly | Trojan&Nágl - Torpedo 600 | 1907 | 7:26.488 | 7:55.982 | 29.494 | — | 29 494 | 
| 71. | 22 | Jaroslav Loun | Motocykly | Sunbeam 500 OHV, model 90 S | 1929 | 3:53.937 | 4:23.974 | 30.037 | — | 30 037 | 
| 72. | 1 | Jiří Hořice | Auto I | Autocar M8 | 1902 | 8:57.796 | 8:24.675 | 33.121 | — | 33 121 | 
| 73. | 39 | Milan Němec | Auto I | Aero 662 | 1932 | 6:39.983 | 6:05.270 | 34.713 | — | 34 713 | 
| 74. | 64 | Pavel Novák | Auto III | Talbot - Lago T120 | 1935 | 5:11.242 | 4:33.426 | 37.816 | — | 37 816 | 
| 75. | 91 | Petr Kubík | Závodní | MG TA-Kompresor | 1938 | 3:41.063 | 3:03.719 | 37.344 | +5 000 | 42 344 | 
| 76. | 8 | JiříČerný | Auto I | Tatra Tatra 30 Kabrio | 1926 | 8:01.103 | 7:12.443 | 48.660 | — | 48 660 | 
| 77. | 38 | Patrik Tattermusch | Auto I | Aero 662 | 1932 | 5:14.623 | 6:04.516 | 49.893 | — | 49 893 | 
| 78. | 93 | Pavel Jícha | Auto II | Rover P2 Ten Saloon | 1938 | 6:16.962 | 5:24.222 | 52.740 | — | 52 740 | 
| 79. | 26 | Josef Dvořák | Auto II | Škoda 430 | 1929 | 7:19.779 | 6:23.509 | 56.270 | — | 56 270 | 
| 80. | 20 | Miroslav Kopecký | Motocykly | Motoconfort K1 - Blackburne | 1928 | 3:34.797 | 4:29.617 | 54.820 | +5 000 | 59 820 | 
| 81. | 73 | Luděk Dembovský | Auto III | Aero 50 | 1937 | 12:23.664 | 4:30.294 | 7:53.370 | — | 473 370 | 
| 82. | 55 | MartinŠkába | Auto I | Tatra 57 | 1934 | 19:50.979 | 5:26.253 | 14:24.726 | — | 864 726 | 
| Pořadí | St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | 1. jízda | 2. jízda | Rozdíl / Lead | Penalizace | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Mario Nosek | Auto I | Tatra 57A | 1937 | 5:47.537 | 5:47.333 | 00.204 | — | 204 | 
| 2. | 54 | Zdeněk Cilc | Auto I | Praga Baby | 1934 | 5:59.338 | 5:58.894 | 00.444 | — | 444 | 
| 3. | 47 | Antonín Pátek | Auto I | Tatra 57 | 1933 | 5:34.126 | 5:33.184 | 00.942 | — | 942 | 
| 4. | 40 | Petr Jindra | Auto I | Aero 662 | 1932 | 4:59.236 | 4:58.194 | 01.042 | — | 1042 | 
| 5. | 65 | Božena Osvaldová | Auto I | Tatra 57A 57A | 1935 | 6:23.083 | 6:21.303 | 01.780 | — | 1780 | 
| 6. | 97 | Martina Stabenowová | Auto I | Jawa Minor | 1939 | 5:14.513 | 5:12.682 | 01.831 | — | 1831 | 
| 7. | 3 | Tomas Kaspar | Auto I | Ford T Model | 1914 | 4:31.578 | 4:28.307 | 03.271 | — | 3271 | 
| 8. | 45 | Zdeněk Rytíř | Auto I | Tatra 57 | 1932 | 3:49.781 | 3:44.035 | 05.746 | — | 5746 | 
| 9. | 70 | Tomáš Rokos | Auto I | Tatra 57A Sport | 1936 | 4:46.870 | 4:36.408 | 10.462 | — | 10462 | 
| 10. | 58 | Viktor Payer | Auto I | BSA Scout, Series 1 | 1935 | 5:28.025 | 5:16.747 | 11.278 | — | 11278 | 
| 11. | 1 | Jiří Hořice | Auto I | Autocar M8 | 1902 | 8:57.796 | 8:24.675 | 33.121 | — | 33121 | 
| 12. | 39 | Milan Němec | Auto I | Aero 662 | 1932 | 6:39.983 | 6:05.270 | 34.713 | — | 34713 | 
| 13. | 8 | Jiří Černý | Auto I | Tatra 30 Kabrio | 1926 | 8:01.103 | 7:12.443 | 48.660 | — | 48660 | 
| 14. | 38 | Patrik Tattermusch | Auto I | Aero 662 | 1932 | 5:14.623 | 6:04.516 | 49.893 | — | 49893 | 
| 15. | 55 | Martin Škába | Auto I | Tatra 57 | 1934 | 19:50.979 | 5:26.253 | 14:24.726 | — | 864726 | 
„Body“ = Rozdíl/Lead převedený na ms.
Odstoupili – Auto I
| St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | Čas (poslední zaznamenaný) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Remko Herremans | Auto I | Praga Piccolo | 1931 | 6:25.345 | 
| 46 | Lenka Hudcová | Auto I | Aero 1000/20HP Roadster | 1933 | 7:50.795 | 
| 48 | Ing. Jiří Němec | Auto I | Tatra T 57 | 1933 | 00.000 | 
| 32 | Jiří Berg | Auto I | Praga Piccolo Sedan | 1930 | 00.000 | 
| 89 | Jaroslav Šípek | Auto I | Opel Kadett | 1938 | 00.000 | 
| Pořadí | St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | 1. jízda | 2. jízda | Rozdíl / Lead | Penalizace | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Petr Marsch | Auto II | Ford A | 1930 | 5:05.477 | 5:05.597 | 00.120 | — | 120 | 
| 2. | 75 | Miloslav Lorenc | Auto II | BMW 320 | 1937 | 5:17.841 | 5:18.203 | 00.362 | — | 362 | 
| 3. | 90 | Vlastimil Mašek | Auto II | MG TA | 1938 | 5:04.942 | 5:04.216 | 00.726 | — | 726 | 
| 4. | 33 | Miloslav Rus | Auto II | Škoda 430 | 1930 | 4:57.869 | 4:59.148 | 01.279 | — | 1279 | 
| 5. | 18 | Josef Dvořák | Auto II | Ford A | 1928 | 5:37.347 | 5:36.067 | 01.280 | — | 1280 | 
| 6. | 81 | Miroslav Kotlařík | Auto II | Tatra 75 | 1937 | 5:06.695 | 5:07.980 | 01.285 | — | 1285 | 
| 7. | 27 | Václav Matoušek | Auto II | Ford A | 1930 | 4:21.887 | 4:20.570 | 01.317 | — | 1317 | 
| 8. | 72 | Petra Stehlíková | Auto II | Aero 30 | 1937 | 6:34.665 | 6:36.020 | 01.355 | — | 1355 | 
| 9. | 86 | Ladislav Kopáček | Auto II | Austin 10 Cambridge | 1938 | 5:47.442 | 5:43.312 | 04.130 | — | 4130 | 
| 10. | 57 | František Jindřišek | Auto II | Aero 30 | 1935 | 19:29.852 | 19:22.514 | 07.338 | — | 7338 | 
| 11. | 17 | Karel Kupka | Auto II | Ford A | 1928 | 4:54.416 | 4:43.652 | 10.764 | — | 10764 | 
| 12. | 36 | Alexandr Paul | Auto II | Ford A | 1931 | 4:27.181 | 4:14.037 | 13.144 | — | 13144 | 
| 13. | 28 | Ondřej Černovický | Auto II | Ford A | 1930 | 4:11.892 | 3:52.821 | 19.071 | — | 19071 | 
| 14. | 49 | Jiří Veleba | Auto II | Tatra Typ 52 | 1933 | 5:42.586 | 5:16.391 | 26.195 | — | 26195 | 
| 15. | 93 | Pavel Jícha | Auto II | Rover P2 Ten Saloon | 1938 | 6:16.962 | 5:24.222 | 52.740 | — | 52740 | 
| 16. | 26 | Josef Dvořák | Auto II | Škoda 430 | 1929 | 7:19.779 | 6:23.509 | 56.270 | — | 56270 | 
„Body“ = Rozdíl/Lead → ms.
Odstoupili – Auto II
| St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | Čas (poslední zaznamenaný) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jiří Patočka | Auto II | Oldsmobile Six | 1927 | 00.000 | 
| 83 | Bohuslav Švarc | Auto II | Vauxhall V 10 | 1937 | 00.000 | 
| 95 | Pavel Kalina | Auto II | Škoda 1100 Popular | 1938 | 00.000 | 
| Pořadí | St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | 1. jízda | 2. jízda | Rozdíl / Lead | Penalizace | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Václav Osvald | Auto III | Dodge SIX | 1931 | 5:03.537 | 5:03.496 | 00.041 | — | 41 | 
| 2. | 68 | Radek Štědrý | Auto III | Ford V8 kabriolet | 1936 | 5:43.306 | 5:43.413 | 00.107 | — | 107 | 
| 3. | 62 | Pavel Národa | Auto III | Ford V8 Deluxe Roadster | 1935 | 4:46.282 | 4:45.975 | 00.307 | — | 307 | 
| 4. | 77 | Pavel Krotil | Auto III | BMW 326 | 1937 | 4:03.184 | 4:02.865 | 00.319 | — | 319 | 
| 5. | 60 | Tomáš Hušek | Auto III | Ford V8 | 1935 | 5:37.091 | 5:36.405 | 00.686 | — | 686 | 
| 6. | 79 | Pavel Patočka | Auto III | Ford V8 | 1937 | 5:17.138 | 5:18.256 | 01.118 | — | 1118 | 
| 7. | 67 | Jitka Jelínková | Auto III | Citroën 11 AL | 1936 | 4:15.205 | 4:13.660 | 01.545 | — | 1545 | 
| 8. | 76 | Jaroslav Šebek | Auto III | BMW 326 cabriolet | 1937 | 4:20.837 | 4:22.774 | 01.937 | — | 1937 | 
| 9. | 87 | Jiří Flidr | Auto III | BMW 326 | 1938 | 4:32.179 | 4:35.173 | 02.994 | — | 2994 | 
| 10. | 74 | Pavel Číž | Auto III | BMW 328 | 1937 | 4:16.886 | 4:20.135 | 03.249 | — | 3249 | 
| 11. | 84 | Jan Kotlařík | Auto III | Aero 50 | 1937 | 5:15.174 | 5:18.986 | 03.812 | — | 3812 | 
| 12. | 50 | Martin Tůma | Auto III | Alvis Speed 20 | 1934 | 4:20.750 | 4:25.684 | 04.934 | — | 4934 | 
| 13. | 19 | Václav Kafka | Auto III | Lincoln L | 1928 | 4:29.855 | 4:35.072 | 05.217 | — | 5217 | 
| 14. | 30 | Jiří Lněnička | Auto III | Hupmobile Model S | 1930 | 4:40.101 | 4:33.998 | 06.103 | — | 6103 | 
| 15. | 92 | MK detailing | Auto III | Pontiac Silverstreak | 1938 | 4:16.051 | 4:09.261 | 06.790 | — | 6790 | 
| 16. | 78 | Petr Václavík | Auto III | Cord 812 Supercharged Phaeton | 1937 | 5:55.191 | 6:07.419 | 12.228 | — | 12228 | 
| 17. | 104 | Vladimír Čapka | Auto III | Tatra 87 Diplomat | — | 4:38.182 | 4:23.789 | 14.393 | — | 14393 | 
| 18. | 61 | Jan Šoral | Auto III | Ford V8 roadster | 1935 | 3:38.594 | 3:26.228 +5 000 | 12.366 | +5 000 | 17366 | 
| 19. | 64 | Pavel Novák | Auto III | Talbot - Lago T120 | 1935 | 5:11.242 | 4:33.426 | 37.816 | — | 37816 | 
| 20. | 73 | Luděk Dembovský | Auto III | Aero 50 | 1937 | 12:23.664 | 4:30.294 | 7:53.370 | — | 473370 | 
„Body“ = Rozdíl/Lead → ms; Penalizace je přičtena do Body.
Odstoupili – Auto III
| St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | Čas (poslední zaznamenaný) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | GetCars | Auto III | Ford V8 | 1934 | 00.000 | 
| 85 | Miloš Praus | Auto III | Opel Super Six | 1937 | 00.000 | 
| 96 | Christian Beringer | Auto III | Delahaye 135 MS Sport-Roadster | 1939 | 00.000 | 
| Pořadí | St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | 1. jízda | 2. jízda | Rozdíl / Lead | Penalizace | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | František Kroupa | Motocykly | BSA S28 | 1927 | 3:41.262 | 3:39.584 | 01.678 | — | 1678 | 
| 2. | 44 | Petr Karla | Motocykly | Praga 350 OHC | 1932 | 3:49.828 | 3:53.081 | 03.253 | — | 3253 | 
| 3. | 101 | Jaroslav Sejk | Motocykly | Harley Davidson WLC | 1942 | 4:39.129 | 4:35.343 | 03.786 | — | 3786 | 
| 4. | 71 | Anna Pokorná | Motocykly | A.J.S. Model 22/37 | 1937 | 3:41.960 | 3:46.359 | 04.399 | — | 4399 | 
| 5. | 59 | Jiří Huňát | Motocykly | DKW SB | 1935 | 3:55.290 | 4:02.198 | 06.908 | — | 6908 | 
| 6. | 43 | Jan Matušinec | Motocykly | Motoconfort T3 250 ccm | 1932 | 5:07.063 | 5:17.203 | 10.140 | — | 10140 | 
| 7. | 7 | Jaromír Exler | Motocykly | Indian Chief | 1926 | 3:30.772 +5 000 | 3:25.879 +5 000 | 04.893 | +10 000 | 14893 | 
| 8. | 100 | Luboš Dlouhý | Motocykly | Harley Davidson WLA 42 | 1942 | 4:25.158 | 4:38.611 | 13.453 | — | 13453 | 
| 9. | 99 | Lukáš Kaucký | Motocykly | Harley Davidson WLA 42 | 1942 | 4:13.147 | 4:28.239 | 15.092 | — | 15092 | 
| 10. | 31 | Vladimír Mejzr | Motocykly | Praga 500 BD | 1930 | 6:45.560 | 7:02.838 | 17.278 | — | 17278 | 
| 11. | 9 | Jaroslav Loun | Motocykly | Morgan Aero 1000 | 1926 | 6:01.496 | 5:40.270 | 21.226 | — | 21226 | 
| 12. | 105 | Vojtěch Pokorný | Motocykly | Ariel | — | 3:50.540 | 4:13.732 | 23.192 | — | 23192 | 
| 13. | 94 | František Loučka | Motocykly | Triumph T100 | 1938 | 3:05.159 +5 000 | 2:49.792 +5 000 | 15.367 | +10 000 | 25367 | 
| 14. | 2 | Josef Kubišta | Motocykly | Trojan & Nágl – Torpedo 600 | 1907 | 7:26.488 | 7:55.982 | 29.494 | — | 29494 | 
| 15. | 22 | Jaroslav Loun | Motocykly | Sunbeam 500 OHV, Model 90 S | 1929 | 3:53.937 | 4:23.974 | 30.037 | — | 30037 | 
| 16. | 20 | Miroslav Kopecký | Motocykly | Motoconfort K1 – Blackburne | 1928 | 3:34.797 | 4:29.617 +5 000 | 54.820 | +5 000 | 59820 | 
„Body“ = Rozdíl/Lead → ms; Penalizace je přičtena do Body.
Odstoupili – Motocykly
| St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | Čas (poslední zaznamenaný) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Petr Pokorný | Motocykly | Douglas M32 | 1932 | 00.000 | 
| 66 | Václav Žák | Motocykly | BSA Empire Star | 1936 | 00.000 | 
| 63 | Petr Frček | Motocykly | Norton CS1 | 1935 | 00.000 | 
| 23 | Karel Kupka | Motocykly | Rudge-Whitworth Ulster GP | 1929 | 00.000 | 
| 6 | Bohumil Suda | Motocykly | BSA 500sv | 1926 | 00.000 | 
| 98 | Thomas Nisser | Motocykly | Royal Enfield Model A | 1939 | 00.000 | 
| Pořadí | St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | 1. jízda | 2. jízda | Rozdíl / Lead | Penalizace | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Libor Frank | Závodní | MG PA | 1934 | 3:47.465 | 3:47.011 | 00.454 | — | 454 | 
| 2. | 5 | Kateřina Kupková | Závodní | Sénéchal Super Sport | 1924 | 4:31.232 | 4:28.234 | 02.998 | — | 2998 | 
| 3. | 16 | Maciej Peda | Závodní | Bugatti T40 | 1928 | 4:10.522 | 4:06.408 | 04.114 | — | 4114 | 
| 4. | 42 | Pavel Kočí (Retro Garáž) | Závodní | MG F1 Magna Six (roadster) | 1932 | 5:02.738 | 4:57.487 | 05.251 | — | 5251 | 
| 5. | 103 | Martin Kožíšek | Závodní | MG TA | — | 4:15.054 | 4:21.525 | 06.471 | — | 6471 | 
| 6. | 108 | David Stauch | Závodní | BMW 328 | — | 4:24.039 | 4:31.348 | 07.309 | — | 7309 | 
| 7. | 80 | Petr Kožíšek | Závodní | MG TA | 1937 | 2:41.817 +5 000 | 2:43.994 +5 000 | 02.177 | +10 000 | 12177 | 
| 8. | 11 | Werner Gradisch Dipl. Ing. | Závodní | Bugatti Type 43 | 1927 | 3:22.747 +5 000 | 3:20.246 +5 000 | 02.501 | +10 000 | 12501 | 
| 9. | 21 | Jan Melichar | Závodní | Wikov 7/28S | 1928 | 4:28.016 | 4:15.290 | 12.726 | — | 12726 | 
| 10. | 4 | Alžběta Stauchová | Závodní | Bugatti 13 | 1922 | 4:27.443 | 4:14.581 | 12.862 | — | 12862 | 
| 11. | 24 | Vladimír Penížek | Závodní | Tatra 30 Sport | 1929 | 3:35.467 +5 000 | 3:30.906 +5 000 | 04.561 | +10 000 | 14561 | 
| 12. | 69 | Romuald Pav | Závodní | Jaguar SS 100 | 1936 | 3:20.614 +5 000 | 3:25.813 +5 000 | 05.199 | +10 000 | 15199 | 
| 13. | 15 | Vojtěch Masojídek | Závodní | Bugatti 37A | 1928 | 3:23.375 +5 000 | 3:14.093 +5 000 | 09.282 | +10 000 | 19282 | 
| 14. | 51 | Petr Zajíček | Závodní | Bugatti 50 C | 1934 | 3:35.989 +5 000 | 3:25.398 +5 000 | 10.591 | +10 000 | 20591 | 
| 15. | 91 | Petr Kubík | Závodní | MG TA-Kompresor | 1938 | 3:41.063 | 3:03.719 +5 000 | 37.344 | +5 000 | 42344 | 
„Body“ = Rozdíl/Lead → ms; Penalizace je přičtena do Body.
Odstoupili – Závodní
| St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | Čas (poslední zaznamenaný) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Jan Červenka | Závodní | MG | 1934 | 00.000 | 
| 34 | Luboš Semecký | Závodní | Bugatti 50 | 1931 | 00.000 | 
| 25 | Jan Egidy | Závodní | Zbrojovka Brno Z6V | 1929 | 00.000 | 
| 14 | David Stauch | Závodní | Bugatti 44 | 1928 | 00.000 | 
| 102 | Jakub Stauch | Závodní | Bugatti 13 | — | 00.000 | 
7. září 2025 – Výprava časem za Jiřím Kristiánem Lobkowiczem
Vyberte kategorii ->
| Pořadí | St. č. | Jezdec | Soutěžící | Značka vozu | Sk./Tř. | Rok | Součet (čas) | Součet | Ztráta ved. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | Miroslav Kotlařík | Tatra 75 | předválečné | 1937 | 2:24.991 | 9 | 0 | |
