Výsledky 5. září 2026 - Závod elegance a odvahy o pohár Elišky Junkové
Vyberte kategorii ->
99 záznamů
Žádný jezdec nebyl nalezen.
| Pořadí | St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | 1. jízda | 2. jízda | Rozdíl / Lead | Penalizace | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Václav Osvald | Auto III | Dodgebrothers Six | 1931 | 5:18.778 | 5:18.739 | 00.039 | — | 39 |
| 2. | 95 | Vlastimil Mašek | Auto II | MG TA | 1938 | 5:06.899 | 5:06.967 | 00.068 | — | 68 |
| 3. | 85 | Jaroslav Šebek | Auto III | BMW 326 cabriolet | 1937 | 4:01.247 | 4:01.063 | 00.184 | — | 184 |
| 4. | 75 | Miloslav Lorenc | Auto III | BMW 320 | 1936 | 5:35.267 | 5:35.479 | 00.212 | — | 212 |
| 5. | 82 | Petra Stehlíková | Auto II | Aero 30 | 1937 | 6:32.553 | 6:32.246 | 00.307 | — | 307 |
| 6. | 28 | David Stauch | Závodní | Bugatti 13 | 1928 | 4:12.185 | 4:12.530 | 00.345 | — | 345 |
| 7. | 52 | Patrik Tattermusch | Auto I | Aero 662 | 1932 | 6:42.502 | 6:42.150 | 00.352 | — | 352 |
| 8. | 33 | Vojtěch Švarc | Motocykly | Saroléa 24U | 1929 | 3:41.981 | 3:41.620 | 00.361 | — | 361 |
| 9. | 15 | Adam Šišák | Motocykly | Ariel 557 | 1928 | 4:16.013 | 4:16.405 | 00.392 | — | 392 |
| 10. | 63 | Libor Frank | Auto III | Ford V8 | 1934 | 4:00.813 | 4:00.233 | 00.580 | — | 580 |
| 11. | 8 | František Kroupa | Motocykly | BSA S28 OHV Sloper | 1927 | 3:43.219 | 3:44.078 | 00.859 | — | 859 |
| 12. | 87 | Pavel Číž | Auto III | BMW 328 | 1937 | 4:20.850 | 4:19.971 | 00.879 | — | 879 |
| 13. | 102 | Ivo Kalousek | Motocykly | Jawa 350ohv | 1939 | 4:16.817 | 4:17.788 | 00.971 | — | 971 |
| 14. | 64 | Michal Nečesánek | Auto III | Lagonda Rapier | 1934 | 4:30.227 | 4:29.228 | 00.999 | — | 999 |
| 15. | 55 | Antonín Pátek | Auto I | Tatra 57 | 1933 | 5:54.179 | 5:55.197 | 01.018 | — | 1 018 |
| 16. | 73 | Tomáš Husek | Auto III | Ford V8 | 1935 | 5:09.619 | 5:10.656 | 01.037 | — | 1 037 |
| 17. | 26 | Maciej Peda | Závodní | Bugatti T40 | 1928 | 4:06.814 | 4:05.646 | 01.168 | — | 1 168 |
| 18. | 19 | Miloň Dvořák | Motocykly | BMW R 47 | 1928 | 3:51.510 | 3:50.066 | 01.444 | — | 1 444 |
| 19. | 39 | Vladimír Mejzr | Motocykly | Praga BD sidecar Praga BD | 1930 | 6:57.043 | 6:55.533 | 01.510 | — | 1 510 |
| 20. | 25 | Josef Dvořák | Auto II | Ford A Model A | 1928 | 5:34.955 | 5:33.350 | 01.605 | — | 1 605 |
| 21. | 74 | Božena Osvaldová | Auto I | Tatra 57 A polokabriolet | 1936 | 6:13.107 | 6:11.435 | 01.672 | — | 1 672 |
| 22. | 40 | Miloslav Rus | Auto II | Škoda 430 | 1930 | 4:55.345 | 4:53.641 | 01.704 | — | 1 704 |
| 23. | 109 | Lukáš Kaucký | Motocykly | Harley-Davidson WLA 42 | 1942 | 4:39.267 | 4:41.025 | 01.758 | — | 1 758 |
| 24. | 113 | Jaroslav Větvička | Závodní | Jawa 750 | 1934 | 5:12.384 | 5:10.481 | 01.903 | — | 1 903 |
| 25. | 100 | Jiří Patočka | Auto III | Pontiac Silverstreak | 1938 | 4:36.172 | 4:34.182 | 01.990 | — | 1 990 |
| 26. | 16 | Daniel Kaminský | Motocykly | Indian Scout | 1928 | 4:04.266 | 4:02.214 | 02.052 | — | 2 052 |
| 27. | 86 | Miloš Praus | Auto III | Opel Super 6 Cabrio | 1937 | 5:11.437 | 5:09.062 | 02.375 | — | 2 375 |
| 28. | 41 | Jiří Patočka | Auto II | Ford A | 1930 | 6:35.271 | 6:32.748 | 02.523 | — | 2 523 |
| 29. | 70 | Viktor Payer | Auto I | B.S.A. Scout | 1935 | 5:14.532 | 5:17.073 | 02.541 | — | 2 541 |
| 30. | 111 | Jiří Flídr | Auto I | Tatra 11 | — | 6:56.319 | 6:53.730 | 02.589 | — | 2 589 |
| 31. | 61 | Zdenek Cilc | Auto I | Praga Baby | 1934 | 5:56.253 | 5:53.495 | 02.758 | — | 2 758 |
| 32. | 107 | Martina Stabenowová | Auto I | Jawa Minor | 1939 | 5:58.895 | 6:01.767 | 02.872 | — | 2 872 |
| 33. | 54 | Pavel Kalina | Auto II | Škoda Popular | 1932 | 5:48.266 | 5:51.199 | 02.933 | — | 2 933 |
| 34. | 78 | Pavel Patočka | Auto III | Ford V8 | 1937 | 5:18.954 | 5:21.997 | 03.043 | — | 3 043 |
| 35. | 80 | Mario Nosek | Auto I | Tatra 57A | 1937 | 5:07.887 | 5:04.620 | 03.267 | — | 3 267 |
| 36. | 67 | Martin Tůma | Auto III | Alvis Speed 20 | 1934 | 5:02.411 | 5:05.988 | 03.577 | — | 3 577 |
| 37. | 14 | Jindřich Konvička | Motocykly | Magnat Debon BST 350 | 1928 | 4:57.909 | 5:01.497 | 03.588 | — | 3 588 |
| 38. | 42 | Petr Marsch | Auto II | Ford A | 1930 | 5:20.257 | 5:23.849 | 03.592 | — | 3 592 |
| 39. | 7 | Tomáš Vaníček | Závodní | Salmson Grand Sport | 1926 | 5:09.322 | 5:13.317 | 03.995 | — | 3 995 |
| 40. | 12 | Zdeněk Novotný | Závodní | Bugatti T 35 B | 1927 | 4:06.443 | 4:02.445 | 03.998 | — | 3 998 |
| 41. | 72 | Pavel Národa | Auto III | Ford V8 roadster | 1935 | 4:43.550 | 4:47.791 | 04.241 | — | 4 241 |
| 42. | 76 | Radek Štědrý | Auto III | Ford V8 kabriolet 760A | 1936 | 5:48.434 | 5:52.839 | 04.405 | — | 4 405 |
| 43. | 43 | Tereza Matoušková | Auto II | Ford A | 1930 | 4:39.599 | 4:35.002 | 04.597 | — | 4 597 |
| 44. | 34 | Josef Dvořák | Auto II | Škoda 430 | 1929 | 6:20.691 | 6:25.471 | 04.780 | — | 4 780 |
| 45. | 20 | Václav Vích | Auto I | Tatra 30 | 1928 | 5:50.619 | 5:56.439 | 05.820 | — | 5 820 |
| 46. | 51 | Petr Jindra | Auto I | Aero 662 | 1932 | 4:58.521 | 4:52.449 | 06.072 | — | 6 072 |
| 47. | 56 | Jiří Veleba | Auto II | Tatra 52 | 1933 | 6:06.556 | 6:12.922 | 06.366 | — | 6 366 |
| 48. | 97 | Pavel Jícha | Auto II | Rover P2 Ten Saloon | 1938 | 5:41.327 | 5:47.823 | 06.496 | — | 6 496 |
| 49. | 66 | Jan Červenka | Auto III | MG NA Magnete Abbey Coupe | 1934 | 4:07.630 | 4:00.851 | 06.779 | — | 6 779 |
| 50. | 114 | Jaroslav Šípek | Auto I | Opel Kadett | 1938 | 5:07.203 | 5:00.283 | 06.920 | — | 6 920 |
| 51. | 103 | Thomas Nisser | Motocykly | Royal Enfield Model A | 1939 | 6:31.779 | 6:24.464 | 07.315 | — | 7 315 |
| 52. | 91 | Filip Kryl | Motocykly | Jawa 250 Speciál | 1938 | 4:30.917 | 4:23.493 | 07.424 | — | 7 424 |
| 53. | 108 | Luboš Dlouhý | Motocykly | Harley-Davidson WLA 42 | 1942 | 4:25.713 | 4:33.166 | 07.453 | — | 7 453 |
| 54. | 99 | Ladislav Kopáček | Auto III | Austin 10 Cambridge | 1938 | 6:11.555 | 6:09.064 | 02.491 | +5 000 | 7 491 |
| 55. | 83 | Tomáš Pára | Auto II | ŠKODA RAPID II typ 914 Cabrio de | 1937 | 4:51.459 | 5:00.065 | 08.606 | — | 8 606 |
| 56. | 53 | Zdeněk Rytíř | Auto I | Tatra 57 | 1932 | 4:13.655 | 4:04.593 | 09.062 | — | 9 062 |
| 57. | 110 | Jaroslav Sejk | Motocykly | Harley-Davidson WLC | 1942 | 4:26.185 | 4:16.739 | 09.446 | — | 9 446 |
| 58. | 5 | Jaromír Exler | Motocykly | Indian Chief | 1926 | 3:36.933 | 3:41.545 | 04.612 | +5 000 | 9 612 |
| 59. | 98 | Ivan Hronček | Auto III | Standard Flying Twelwe | 1938 | 5:58.085 | 6:07.971 | 09.886 | — | 9 886 |
| 60. | 2 | Eli Stauchová | Závodní | BMW 328 | 1922 | 4:25.676 | 4:15.741 | 09.935 | — | 9 935 |
| 61. | 81 | Ivo Klein | Auto I | Tatra Tatra 57 A | 1937 | 6:02.127 | 5:51.493 | 10.634 | — | 10 634 |
| 62. | 77 | Romuald Pav | Závodní | Jaguar SS 100 | 1936 | 3:37.922 | 3:38.710 | 00.788 | +10 000 | 10 788 |
| 63. | 88 | Petr Kožíšek | Závodní | MG TA Special | 1937 | 2:45.688 | 2:39.797 | 05.891 | +5 000 | 10 891 |
| 64. | 36 | Jiří Flekal | Závodní | Zbrojovka Z6V | 1929 | 3:38.255 | 3:32.363 | 05.892 | +5 000 | 10 892 |
| 65. | 45 | Ladislav Bareš | Závodní | Bugatti 50 | 1930 | 4:10.463 | 3:59.541 | 10.922 | — | 10 922 |
| 66. | 24 | Pavel Marsch | Auto II | Ford A | 1928 | 5:15.014 | 5:03.982 | 11.032 | — | 11 032 |
| 67. | 116 | Karel Mika | Motocykly | BMW 750R | — | 3:27.188 | 3:33.280 | 06.092 | +5 000 | 11 092 |
| 68. | 6 | Pavel Řanda | Auto I | Ford T Speedster | 1926 | 5:39.545 | 5:28.262 | 11.283 | — | 11 283 |
| 69. | 60 | Milan stNěmec | Auto I | Tatra Limuzina | 1934 | 5:34.773 | 5:23.411 | 11.362 | — | 11 362 |
| 70. | 112 | Martin Peteja | Závodní | Bugatti T37 | 1927 | 3:36.993 | 3:43.468 | 06.475 | +5 000 | 11 475 |
| 71. | 35 | Vladimír Penížek | Závodní | Tatra 30 | 1929 | 3:32.697 | 3:34.371 | 01.674 | +10 000 | 11 674 |
| 72. | 31 | Vladimír Šimek | Auto II | Ford A | 1930 | 4:43.404 | 4:55.084 | 11.680 | — | 11 680 |
| 73. | 44 | Stanislav Karger | Závodní | Walter 6B | 1930 | 3:09.275 | 3:07.510 | 01.765 | +10 000 | 11 765 |
| 74. | 4 | Milan Špaček | Závodní | Walter 0 | 1924 | 4:05.266 | 3:52.588 | 12.678 | — | 12 678 |
| 75. | 50 | Bohumil Suda | Auto III | Buick Kupé série 8-96 | 1931 | 5:01.377 | 4:47.604 | 13.773 | — | 13 773 |
| 76. | 105 | Ondřej Kroutil | Auto II | Fiat 1100 | 1939 | 5:01.842 | 5:16.311 | 14.469 | — | 14 469 |
| 77. | 1 | Tomas Kaspar | Auto I | Ford T Model | 1914 | 4:45.767 | 4:30.729 | 15.038 | — | 15 038 |
| 78. | 3 | Richard Stránský | Auto III | Praga Grand | 1924 | 5:28.289 | 5:12.816 | 15.473 | — | 15 473 |
| 79. | 29 | Vojtěch Masojídek | Závodní | Bugatti 37A | 1928 | 3:16.512 | 3:10.640 | 05.872 | +10 000 | 15 872 |
| 80. | 10 | Milan Okáč | Závodní | Zbrojovka Brno Z 18 Sport | 1927 | 3:32.447 | 3:26.148 | 06.299 | +10 000 | 16 299 |
| 81. | 59 | Martin Škába | Auto I | Tatra 57 | 1934 | 5:54.193 | 5:37.791 | 16.402 | — | 16 402 |
| 82. | 68 | Petr Zajíček | Závodní | Bugatti 50 C | 1934 | 3:38.342 | 3:31.425 | 06.917 | +10 000 | 16 917 |
| 83. | 115 | Martin Kožíšek | Auto II | MG TA | 1937 | 3:28.094 | 3:16.154 | 11.940 | +5 000 | 16 940 |
| 84. | 118 | Miroslav Tampulka | Auto I | Tatra 12 | — | 10:17.908 | 10:00.040 | 17.868 | — | 17 868 |
| 85. | 62 | Tomáš Rokos | Auto II | Singer Le Mans | 1934 | 5:08.371 | 4:50.495 | 17.876 | — | 17 876 |
| 86. | 27 | Andreas Bielina | Závodní | STEYR Sport | 1928 | 3:27.550 | 3:19.016 | 08.534 | +10 000 | 18 534 |
| 87. | 30 | Ondřej Černovický | Auto III | Lincoln Model L Touring Phaeton | 1928 | 4:18.916 | 3:59.894 | 19.022 | — | 19 022 |
| 88. | 58 | Vaclav Kafka | Auto III | Ford V8 roadster | 1933 | 3:24.902 | 3:10.405 | 14.497 | +5 000 | 19 497 |
| 89. | 94 | Miroslav Kotlařík | Auto II | Tatra 75 | 1938 | 5:21.880 | 5:02.329 | 19.551 | — | 19 551 |
| 90. | 13 | Petr Hošťálek | Motocykly | BMW R 47 | 1928 | 4:23.429 | 4:00.721 | 22.708 | — | 22 708 |
| 91. | 69 | Petr Frček | Motocykly | Norton CS 1 | 1935 | 4:18.444 | 4:42.806 | 24.362 | — | 24 362 |
| 92. | 23 | Romana Živná | Auto II | Ford A | 1928 | 4:47.695 | 4:18.474 | 29.221 | — | 29 221 |
| 93. | 38 | Miroslav Kučera | Motocykly | Praga BD 500 | 1930 | 4:17.091 | 4:43.823 | 26.732 | +5 000 | 31 732 |
| 94. | 117 | Cecilie Meszarosová | Motocykly | BSA | — | 6:13.105 | 6:49.856 | 36.751 | — | 36 751 |
| 95. | 32 | Karel Kupka | Motocykly | Rudge-Whitworth Ulster Grand Prix | 1929 | 3:53.494 | 4:36.560 | 43.066 | — | 43 066 |
| 96. | 9 | Jiri Cerny | Auto I | Tatra Tatra 30 Kabrio | 1927 | 8:29.491 | 7:32.283 | 57.208 | — | 57 208 |
| 97. | 46 | Pavel Kočí (Retro Garáž) | Motocykly | Praga 500 BD + sajdkár | 1931 | 8:09.641 | 9:45.368 | 1:35.727 | — | 95 727 |
| 98. | 18 | Vladimír Šulc | Motocykly | B.S.A E28 | 1928 | 7:47.021 | 9:47.972 | 2:00.951 | — | 120 951 |
| 99. | 47 | Tomáš Kudínek | Motocykly | Ariel SG | 1931 | 3:42.238 | 16:02.549 | 12:20.311 | — | 740 311 |
20 záznamů
Žádný jezdec nebyl nalezen.
| Pořadí | St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | 1. jízda | 2. jízda | Rozdíl / Lead | Penalizace | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Patrik Tattermusch | Auto I | Aero 662 | 1932 | 6:42.502 | 6:42.150 | 00.352 | — | 352 |
| 2. | 55 | Antonín Pátek | Auto I | Tatra 57 | 1933 | 5:54.179 | 5:55.197 | 01.018 | — | 1 018 |
| 3. | 74 | Božena Osvaldová | Auto I | Tatra 57 A polokabriolet | 1936 | 6:13.107 | 6:11.435 | 01.672 | — | 1 672 |
| 4. | 70 | Viktor Payer | Auto I | B.S.A. Scout | 1935 | 5:14.532 | 5:17.073 | 02.541 | — | 2 541 |
| 5. | 111 | Jiří Flídr | Auto I | Tatra 11 | — | 6:56.319 | 6:53.730 | 02.589 | — | 2 589 |
| 6. | 61 | Zdenek Cilc | Auto I | Praga Baby | 1934 | 5:56.253 | 5:53.495 | 02.758 | — | 2 758 |
| 7. | 107 | Martina Stabenowová | Auto I | Jawa Minor | 1939 | 5:58.895 | 6:01.767 | 02.872 | — | 2 872 |
| 8. | 80 | Mario Nosek | Auto I | Tatra 57A | 1937 | 5:07.887 | 5:04.620 | 03.267 | — | 3 267 |
| 9. | 20 | Václav Vích | Auto I | Tatra 30 | 1928 | 5:50.619 | 5:56.439 | 05.820 | — | 5 820 |
| 10. | 51 | Petr Jindra | Auto I | Aero 662 | 1932 | 4:58.521 | 4:52.449 | 06.072 | — | 6 072 |
| 11. | 114 | Jaroslav Šípek | Auto I | Opel Kadett | 1938 | 5:07.203 | 5:00.283 | 06.920 | — | 6 920 |
| 12. | 53 | Zdeněk Rytíř | Auto I | Tatra 57 | 1932 | 4:13.655 | 4:04.593 | 09.062 | — | 9 062 |
| 13. | 81 | Ivo Klein | Auto I | Tatra Tatra 57 A | 1937 | 6:02.127 | 5:51.493 | 10.634 | — | 10 634 |
| 14. | 6 | Pavel Řanda | Auto I | Ford T Speedster | 1926 | 5:39.545 | 5:28.262 | 11.283 | — | 11 283 |
| 15. | 60 | Milan stNěmec | Auto I | Tatra Limuzina | 1934 | 5:34.773 | 5:23.411 | 11.362 | — | 11 362 |
| 16. | 1 | Tomas Kaspar | Auto I | Ford T Model | 1914 | 4:45.767 | 4:30.729 | 15.038 | — | 15 038 |
| 17. | 59 | Martin Škába | Auto I | Tatra 57 | 1934 | 5:54.193 | 5:37.791 | 16.402 | — | 16 402 |
| 18. | 118 | Miroslav Tampulka | Auto I | Tatra 12 | — | 10:17.908 | 10:00.040 | 17.868 | — | 17 868 |
| 19. | 9 | Jiri Cerny | Auto I | Tatra Tatra 30 Kabrio | 1927 | 8:29.491 | 7:32.283 | 57.208 | — | 57 208 |
Odstoupili (1)
| St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | Čas (poslední zaznamenaný) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Jiří Černý | Auto I | Jawa Minor | 1938 | 00.000 |
21 záznamů
Žádný jezdec nebyl nalezen.
| Pořadí | St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | 1. jízda | 2. jízda | Rozdíl / Lead | Penalizace | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Vlastimil Mašek | Auto II | MG TA | 1938 | 5:06.899 | 5:06.967 | 00.068 | — | 68 |
| 2. | 82 | Petra Stehlíková | Auto II | Aero 30 | 1937 | 6:32.553 | 6:32.246 | 00.307 | — | 307 |
| 3. | 25 | Josef Dvořák | Auto II | Ford A Model A | 1928 | 5:34.955 | 5:33.350 | 01.605 | — | 1 605 |
| 4. | 40 | Miloslav Rus | Auto II | Škoda 430 | 1930 | 4:55.345 | 4:53.641 | 01.704 | — | 1 704 |
| 5. | 41 | Jiří Patočka | Auto II | Ford A | 1930 | 6:35.271 | 6:32.748 | 02.523 | — | 2 523 |
| 6. | 54 | Pavel Kalina | Auto II | Škoda Popular | 1932 | 5:48.266 | 5:51.199 | 02.933 | — | 2 933 |
| 7. | 42 | Petr Marsch | Auto II | Ford A | 1930 | 5:20.257 | 5:23.849 | 03.592 | — | 3 592 |
| 8. | 43 | Tereza Matoušková | Auto II | Ford A | 1930 | 4:39.599 | 4:35.002 | 04.597 | — | 4 597 |
| 9. | 34 | Josef Dvořák | Auto II | Škoda 430 | 1929 | 6:20.691 | 6:25.471 | 04.780 | — | 4 780 |
| 10. | 56 | Jiří Veleba | Auto II | Tatra 52 | 1933 | 6:06.556 | 6:12.922 | 06.366 | — | 6 366 |
| 11. | 97 | Pavel Jícha | Auto II | Rover P2 Ten Saloon | 1938 | 5:41.327 | 5:47.823 | 06.496 | — | 6 496 |
| 12. | 83 | Tomáš Pára | Auto II | ŠKODA RAPID II typ 914 Cabrio de | 1937 | 4:51.459 | 5:00.065 | 08.606 | — | 8 606 |
| 13. | 24 | Pavel Marsch | Auto II | Ford A | 1928 | 5:15.014 | 5:03.982 | 11.032 | — | 11 032 |
| 14. | 31 | Vladimír Šimek | Auto II | Ford A | 1930 | 4:43.404 | 4:55.084 | 11.680 | — | 11 680 |
| 15. | 105 | Ondřej Kroutil | Auto II | Fiat 1100 | 1939 | 5:01.842 | 5:16.311 | 14.469 | — | 14 469 |
| 16. | 115 | Martin Kožíšek | Auto II | MG TA | 1937 | 3:28.094 | 3:16.154 | 11.940 | +5 000 | 16 940 |
| 17. | 62 | Tomáš Rokos | Auto II | Singer Le Mans | 1934 | 5:08.371 | 4:50.495 | 17.876 | — | 17 876 |
| 18. | 94 | Miroslav Kotlařík | Auto II | Tatra 75 | 1938 | 5:21.880 | 5:02.329 | 19.551 | — | 19 551 |
| 19. | 23 | Romana Živná | Auto II | Ford A | 1928 | 4:47.695 | 4:18.474 | 29.221 | — | 29 221 |
Odstoupili (2)
| St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | Čas (poslední zaznamenaný) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Petr Kubík | Auto II | MG TA | 1938 | 00.000 |
| 84 | Radmila Trnková | Auto II | BMW 320 | 1937 | 00.000 |
21 záznamů
Žádný jezdec nebyl nalezen.
| Pořadí | St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | 1. jízda | 2. jízda | Rozdíl / Lead | Penalizace | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Václav Osvald | Auto III | Dodgebrothers Six | 1931 | 5:18.778 | 5:18.739 | 00.039 | — | 39 |
| 2. | 85 | Jaroslav Šebek | Auto III | BMW 326 cabriolet | 1937 | 4:01.247 | 4:01.063 | 00.184 | — | 184 |
| 3. | 75 | Miloslav Lorenc | Auto III | BMW 320 | 1936 | 5:35.267 | 5:35.479 | 00.212 | — | 212 |
| 4. | 63 | Libor Frank | Auto III | Ford V8 | 1934 | 4:00.813 | 4:00.233 | 00.580 | — | 580 |
| 5. | 87 | Pavel Číž | Auto III | BMW 328 | 1937 | 4:20.850 | 4:19.971 | 00.879 | — | 879 |
| 6. | 64 | Michal Nečesánek | Auto III | Lagonda Rapier | 1934 | 4:30.227 | 4:29.228 | 00.999 | — | 999 |
| 7. | 73 | Tomáš Husek | Auto III | Ford V8 | 1935 | 5:09.619 | 5:10.656 | 01.037 | — | 1 037 |
| 8. | 100 | Jiří Patočka | Auto III | Pontiac Silverstreak | 1938 | 4:36.172 | 4:34.182 | 01.990 | — | 1 990 |
| 9. | 86 | Miloš Praus | Auto III | Opel Super 6 Cabrio | 1937 | 5:11.437 | 5:09.062 | 02.375 | — | 2 375 |
| 10. | 78 | Pavel Patočka | Auto III | Ford V8 | 1937 | 5:18.954 | 5:21.997 | 03.043 | — | 3 043 |
| 11. | 67 | Martin Tůma | Auto III | Alvis Speed 20 | 1934 | 5:02.411 | 5:05.988 | 03.577 | — | 3 577 |
| 12. | 72 | Pavel Národa | Auto III | Ford V8 roadster | 1935 | 4:43.550 | 4:47.791 | 04.241 | — | 4 241 |
| 13. | 76 | Radek Štědrý | Auto III | Ford V8 kabriolet 760A | 1936 | 5:48.434 | 5:52.839 | 04.405 | — | 4 405 |
| 14. | 66 | Jan Červenka | Auto III | MG NA Magnete Abbey Coupe | 1934 | 4:07.630 | 4:00.851 | 06.779 | — | 6 779 |
| 15. | 99 | Ladislav Kopáček | Auto III | Austin 10 Cambridge | 1938 | 6:11.555 | 6:09.064 | 02.491 | +5 000 | 7 491 |
| 16. | 98 | Ivan Hronček | Auto III | Standard Flying Twelwe | 1938 | 5:58.085 | 6:07.971 | 09.886 | — | 9 886 |
| 17. | 50 | Bohumil Suda | Auto III | Buick Kupé série 8-96 | 1931 | 5:01.377 | 4:47.604 | 13.773 | — | 13 773 |
| 18. | 3 | Richard Stránský | Auto III | Praga Grand | 1924 | 5:28.289 | 5:12.816 | 15.473 | — | 15 473 |
| 19. | 30 | Ondřej Černovický | Auto III | Lincoln Model L Touring Phaeton | 1928 | 4:18.916 | 3:59.894 | 19.022 | — | 19 022 |
| 20. | 58 | Vaclav Kafka | Auto III | Ford V8 roadster | 1933 | 3:24.902 | 3:10.405 | 14.497 | +5 000 | 19 497 |
Odstoupili (1)
| St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | Čas (poslední zaznamenaný) |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Petr Václavík | Auto III | Tatra 87 | 1939 | 5:28.468 |
30 záznamů
Žádný jezdec nebyl nalezen.
| Pořadí | St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | 1. jízda | 2. jízda | Rozdíl / Lead | Penalizace | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Vojtěch Švarc | Motocykly | Saroléa 24U | 1929 | 3:41.981 | 3:41.620 | 00.361 | — | 361 |
| 2. | 15 | Adam Šišák | Motocykly | Ariel 557 | 1928 | 4:16.013 | 4:16.405 | 00.392 | — | 392 |
| 3. | 8 | František Kroupa | Motocykly | BSA S28 OHV Sloper | 1927 | 3:43.219 | 3:44.078 | 00.859 | — | 859 |
| 4. | 102 | Ivo Kalousek | Motocykly | Jawa 350ohv | 1939 | 4:16.817 | 4:17.788 | 00.971 | — | 971 |
| 5. | 19 | Miloň Dvořák | Motocykly | BMW R 47 | 1928 | 3:51.510 | 3:50.066 | 01.444 | — | 1 444 |
| 6. | 39 | Vladimír Mejzr | Motocykly | Praga BD sidecar Praga BD | 1930 | 6:57.043 | 6:55.533 | 01.510 | — | 1 510 |
| 7. | 109 | Lukáš Kaucký | Motocykly | Harley-Davidson WLA 42 | 1942 | 4:39.267 | 4:41.025 | 01.758 | — | 1 758 |
| 8. | 16 | Daniel Kaminský | Motocykly | Indian Scout | 1928 | 4:04.266 | 4:02.214 | 02.052 | — | 2 052 |
| 9. | 14 | Jindřich Konvička | Motocykly | Magnat Debon BST 350 | 1928 | 4:57.909 | 5:01.497 | 03.588 | — | 3 588 |
| 10. | 103 | Thomas Nisser | Motocykly | Royal Enfield Model A | 1939 | 6:31.779 | 6:24.464 | 07.315 | — | 7 315 |
| 11. | 91 | Filip Kryl | Motocykly | Jawa 250 Speciál | 1938 | 4:30.917 | 4:23.493 | 07.424 | — | 7 424 |
| 12. | 108 | Luboš Dlouhý | Motocykly | Harley-Davidson WLA 42 | 1942 | 4:25.713 | 4:33.166 | 07.453 | — | 7 453 |
| 13. | 110 | Jaroslav Sejk | Motocykly | Harley-Davidson WLC | 1942 | 4:26.185 | 4:16.739 | 09.446 | — | 9 446 |
| 14. | 5 | Jaromír Exler | Motocykly | Indian Chief | 1926 | 3:36.933 | 3:41.545 | 04.612 | +5 000 | 9 612 |
| 15. | 116 | Karel Mika | Motocykly | BMW 750R | — | 3:27.188 | 3:33.280 | 06.092 | +5 000 | 11 092 |
| 16. | 13 | Petr Hošťálek | Motocykly | BMW R 47 | 1928 | 4:23.429 | 4:00.721 | 22.708 | — | 22 708 |
| 17. | 69 | Petr Frček | Motocykly | Norton CS 1 | 1935 | 4:18.444 | 4:42.806 | 24.362 | — | 24 362 |
| 18. | 38 | Miroslav Kučera | Motocykly | Praga BD 500 | 1930 | 4:17.091 | 4:43.823 | 26.732 | +5 000 | 31 732 |
| 19. | 117 | Cecilie Meszarosová | Motocykly | BSA | — | 6:13.105 | 6:49.856 | 36.751 | — | 36 751 |
| 20. | 32 | Karel Kupka | Motocykly | Rudge-Whitworth Ulster Grand Prix | 1929 | 3:53.494 | 4:36.560 | 43.066 | — | 43 066 |
| 21. | 46 | Pavel Kočí (Retro Garáž) | Motocykly | Praga 500 BD + sajdkár | 1931 | 8:09.641 | 9:45.368 | 1:35.727 | — | 95 727 |
| 22. | 18 | Vladimír Šulc | Motocykly | B.S.A E28 | 1928 | 7:47.021 | 9:47.972 | 2:00.951 | — | 120 951 |
| 23. | 47 | Tomáš Kudínek | Motocykly | Ariel SG | 1931 | 3:42.238 | 16:02.549 | 12:20.311 | — | 740 311 |
Odstoupili (7)
| St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | Čas (poslední zaznamenaný) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Pavel Pafko | Motocykly | Jawa Robot | 1938 | 9:26.521 |
| 17 | Libuše Šulcová | Motocykly | B.S.A E28 | 1928 | 9:56.123 |
| 37 | Ivo Janeček | Motocykly | Praga 350 | 1930 | 00.000 |
| 79 | Bohumil Suda | Motocykly | Bmw R35 | 1937 | 00.000 |
| 104 | Radek Uhlíř | Motocykly | ZUNDAPP KS600 SIDE | 1939 | 00.000 |
| 89 | Jan Čejchan | Motocykly | Eska | 1937 | 00.000 |
| 90 | Jan Pirk | Motocykly | Jawa 350 OHV special | 1938 | 00.000 |
22 záznamů
Žádný jezdec nebyl nalezen.
| Pořadí | St. č. | Jezdec | Třída | Vozidlo | Rok | 1. jízda | 2. jízda | Rozdíl / Lead | Penalizace | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
